금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 유아3(고급)무용 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,500원 |
| 초등3(고급)무용 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,500원 |
| 성인1무용 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 10,227원 |
| 성인2무용 · 1개월0일 | 135,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 9,205원 |
| 유아1(고급)무용 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 8,182원 |
| 초등1(고급)무용 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 8,182원 |
| 성인3무용 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 10,000원 |
| 유아2(고급)무용 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,750원 |
| 초등2(고급)무용 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,750원 |
| 성인4무용 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 2시간주 0.4시간 | 10,909원 |
