금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 32개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학특강보습 · 1개월0일 | 930,000원 | — | 월 102시간주 24시간 | 9,118원 |
| 고등영어4보습 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 7,500원 |
| 중등수학특강보습 · 1개월0일 | 460,000원 | — | 월 60시간주 14시간 | 7,667원 |
| 고등수학3보습 · 1개월0일 | 420,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 8,750원 |
| 중등수학4보습 · 1개월0일 | 420,000원 | — | 월 54시간주 13시간 | 7,778원 |
| 고등수학1보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,500원 |
| 고등수학2보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,500원 |
| 중등수학3보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,917원 |
| 중등수학2보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,500원 |
| 중등영어3보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,292원 |
| 고등국어3보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,889원 |
| 고등영어3보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,889원 |
| 중등수학1보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 7,619원 |
| 중등영어4보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,000원 |
| 고등국어2보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,333원 |
| 고등영어2보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,333원 |
| 중등영어2보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,333원 |
| 고등과학1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,750원 |
| 고등국어1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,750원 |
| 고등사회1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,750원 |
| 고등영어1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,750원 |
| 중등과학2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 7,778원 |
| 중등국어2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 7,778원 |
| 고등수학5보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,929원 |
| 중등과학보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,333원 |
| 중등국어보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,333원 |
| 중등영어보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,333원 |
| 고등과학3보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 고등사회2보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 고등수학4보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 중등과학3보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 고등과학2보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
