금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 스쿨프로그램미술 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 4,333원 |
| 스쿨프로그램미술 · 1개월0일 | 130,000원 | 35,000원 | 월 30시간주 7시간 | 5,500원 |
| 키즈프로그램미술 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 6,500원 |
| 키즈프로그램미술 · 1개월0일 | 130,000원 | 35,000원 | 월 20시간주 4.7시간 | 8,250원 |
| 플러스프로그램미술 · 1개월0일 | 30,000원 | 20,000원 | 월 4시간주 0.9시간 | 12,500원 |
