금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 15개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학집중보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 39시간주 9.1시간 | 9,487원 |
| 고등영어집중보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 39시간주 9.1시간 | 9,487원 |
| 고등수학기초보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 9,394원 |
| 고등영어기초보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 9,394원 |
| 중등수학집중보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,611원 |
| 중등영어집중보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,611원 |
| 중등수학기초보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.7시간 | 8,621원 |
| 중등영어기초보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.7시간 | 8,621원 |
| 초등수학집중보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,929원 |
| 초등영어집중보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 31시간주 7.2시간 | 8,065원 |
| 초등영어기초보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,167원 |
| 융합과목특강보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.5시간 | 8,028원 |
| 초등수학기초보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,917원 |
| 개별클리닉보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.6시간 | 7,826원 |
| 진도클리닉보습 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 8시간주 1.8시간 | 7,826원 |
