금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 25개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 수학(고)특3보습 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 54시간주 13시간 | 9,259원 |
| 수학(고)보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 39시간주 9시간 | 9,302원 |
| 수학(고)특2보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 39시간주 9.1시간 | 9,231원 |
| 수학(고)특1보습 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 9,444원 |
| 수학(중)보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 39시간주 9시간 | 8,269원 |
| 영어(고)3보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 9,375원 |
| 수학(중)특2보습 · 1개월0일 | 290,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,056원 |
| 국어(고)3보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,333원 |
| 영어(고)2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,333원 |
| 영어(중)3보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 33시간주 7.6시간 | 8,571원 |
| 수학(초6)보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 영어(중)2보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,333원 |
| 국어(고)2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 9,231원 |
| 수학(고)2-1보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 27시간주 6.2시간 | 9,000원 |
| 수학(중)특1보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,000원 |
| 국어(고)1보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,167원 |
| 수학(고)2-2보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,167원 |
| 영어(고)1보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,167원 |
| 영어(중)1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 수학(초)보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,917원 |
| 수학(고)1-1보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 9,000원 |
| 수학(고)1-2보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 9,375원 |
| 수학(고)1-3보습 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 8,571원 |
| 클리닉(고)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 8,333원 |
| 수학(중)보강보습 · 1개월0일 | 25,000원 | — | 월 3시간주 0.7시간 | 8,333원 |
