금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 32개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 수학(중)특2보습 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 56시간주 13시간 | 8,571원 |
| 수학(고)1-3보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 수학(고)특1보습 · 1개월0일 | 387,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,214원 |
| 수학(고)보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,211원 |
| 영어(고)보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,211원 |
| 수학(중)특4보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,654원 |
| 수학(중)보습 · 1개월0일 | 290,000원 | — | 월 34시간주 7.9시간 | 8,529원 |
| 영어(중)보습 · 1개월0일 | 290,000원 | — | 월 34시간주 7.9시간 | 8,529원 |
| 수학(고)1-2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 31시간주 7.2시간 | 9,032원 |
| 수학(중)특3보습 · 1개월0일 | 259,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,633원 |
| 수학(고)특2보습 · 1개월0일 | 258,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 9,214원 |
| 수학(초)보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 영어(초)보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 영어(중)특2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 수학(중)특1보습 · 1개월0일 | 222,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,538원 |
| 영어(중)특1보습 · 1개월0일 | 222,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,538원 |
| 국어(고)보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 23시간주 5.4시간 | 9,429원 |
| 영어(고)특2보습 · 1개월0일 | 215,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,269원 |
| 과학(고)특보습 · 1개월0일 | 210,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,750원 |
| 진학지도(생기부)1-1진학상담지도 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 9,375원 |
| 수학(고)1-1보습 · 1개월0일 | 175,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 9,375원 |
| 국어(고)1-1보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,600원 |
| 진학지도(상담)진학상담지도 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 9,375원 |
| 과학(고)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 9,000원 |
| 사회(고)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 9,000원 |
| 한국사(고)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 9,000원 |
| 과학(중)보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 7,500원 |
| 사회(중)보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 7,500원 |
| 한국사(중)보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 7,500원 |
| 진학지도(생기부)진학상담지도 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 9,375원 |
| 국어(고)1-2보습 · 1개월0일 | 73,300원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,163원 |
| 진학지도(생기부)1-3진학상담지도 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 9,474원 |
