금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 7개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 전공반(입시)3무용 · 1개월0일 | 1,000,000원 | — | 월 84시간주 20시간 | 11,905원 |
| 전공반(입시)2무용 · 1개월0일 | 800,000원 | — | 월 67시간주 16시간 | 12,000원 |
| 전공반(입시)1무용 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 12,000원 |
| 부전공반(입시)무용 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 27시간주 6.2시간 | 12,000원 |
| 성인반무용 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 18,750원 |
| 초등(입시)무용 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 11시간주 2.6시간 | 11,471원 |
| 유아반(고급)무용 · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 13시간주 2.9시간 | 9,474원 |
