금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학5보통교과 · 1개월0일 | 1,650,000원 | — | 월 172시간주 40시간 | 9,593원 |
| 고등수학6보통교과 · 1개월0일 | 850,000원 | — | 월 100시간주 23시간 | 8,500원 |
| 고등수학2보통교과 · 1개월0일 | 650,000원 | — | 월 69시간주 16시간 | 9,375원 |
| 고등수학4보통교과 · 1개월0일 | 640,000원 | — | 월 67시간주 16시간 | 9,600원 |
| 고등수학1보통교과 · 1개월0일 | 550,000원 | — | 월 59시간주 14시간 | 9,375원 |
| 중등수학2보통교과 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 59시간주 14시간 | 8,523원 |
| 중등수학3보통교과 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 67시간주 16시간 | 7,200원 |
| 고등수학3보통교과 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 중등수학1보통교과 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,571원 |
| 초등수학보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
