금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 6개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 재수종합관리반보습 · 1개월0일 | 1,000,000원 | 25,000원 | 월 120시간주 28시간 | 8,542원 |
| 썸머스쿨보습 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 7,500원 |
| 원터스쿨보습 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 7,500원 |
| 재수독학관리반보습 · 1개월0일 | 600,000원 | 25,000원 | 월 80시간주 19시간 | 7,813원 |
| 고등독학관리반보습 · 1개월0일 | 450,000원 | 25,000원 | 월 60시간주 14시간 | 7,917원 |
| 재수국어단과보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 7,500원 |
