금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 주5회보습·논술 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 6,667원 |
| 주4회보습·논술 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,941원 |
| 주3회보습·논술 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 6,667원 |
| 주2회보습·논술 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 8,077원 |
| 주1회보습·논술 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 10시간주 2.3시간 | 8,000원 |
