금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 고2/3 정시반보습 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 9,375원 |
| 1:1 고1/2 내신대비보습 · 1개월0일 | 550,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 8,594원 |
| 1:2 고2/3 정시반보습 · 1개월0일 | 550,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 8,594원 |
| 1:2 고1/2 내신대비보습 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 7,813원 |
| 1:3 고2/3 정시반보습 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 7,813원 |
| 1:3 고1/2 내신대비보습 · 1개월0일 | 450,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 7,031원 |
| 1:2 중등 원서읽기보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 8,333원 |
| 초 1:1보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,917원 |
| 1:3 중등 원서읽기보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,292원 |
| 초 1:2보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 6,875원 |
| 초 1:3보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 5,833원 |
