금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 8개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| Super1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 9,286원 |
| Super2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 9,286원 |
| Advanced1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 27시간주 6.3시간 | 9,259원 |
| Advanced2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 27시간주 6.4시간 | 9,146원 |
| Intermediate1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 9,231원 |
| Intermediate2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 9,231원 |
| Basic1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 9,200원 |
| Basic2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 9,079원 |
