금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 중등1보습 · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 27시간주 6.3시간 | 8,519원 |
| 중등2보습 · 1개월0일 | 210,000원 | — | 월 25시간주 5.7시간 | 8,514원 |
| 초등1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 8,000원 |
| 초등2보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,941원 |
| 초등3보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 8,077원 |
