금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 증등개념반보습 · 1개월0일 | 261,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,700원 |
| 중등심화반보습 · 1개월0일 | 208,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,667원 |
| 초등개념반보습 · 1개월0일 | 194,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,083원 |
| 초등응용반보습 · 1개월0일 | 162,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,100원 |
| 중등응용반보습 · 1개월0일 | 139,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,688원 |
| 초등초급2보습 · 1개월0일 | 129,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,063원 |
| 초등초급1보습 · 1개월0일 | 97,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 8,083원 |
| 중등연산보습 · 1개월0일 | 52,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 8,667원 |
| 초등연산중급보습 · 1개월0일 | 48,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 8,000원 |
| 초등연산초급보습 · 1개월0일 | 32,000원 | — | 월 4시간주 0.9시간 | 8,000원 |
