금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 미술11미술 · 1개월0일 | 210,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,077원 |
| 미술8미술 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 7,692원 |
| 미술4미술 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 7,308원 |
| 미술10미술 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,826원 |
| 미술7미술 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 22시간주 5.1시간 | 7,727원 |
| 미술3미술 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 22시간주 5.1시간 | 7,273원 |
| 미술9미술 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 7,800원 |
| 미술6미술 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 미술2미술 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 6,875원 |
| 미술5미술 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,500원 |
| 미술1미술 · 1개월0일 | 30,000원 | — | 월 4시간주 0.9시간 | 7,500원 |
