금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 14개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 전과목3(중)보습 · 1개월0일 | 540,000원 | — | 월 63시간주 15시간 | 8,571원 |
| 전과목3(고)보습 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 53시간주 12시간 | 9,434원 |
| 전과목2(중)보습 · 1개월0일 | 490,000원 | — | 월 57시간주 13시간 | 8,596원 |
| 전과목2(고)보습 · 1개월0일 | 450,000원 | — | 월 47시간주 11시간 | 9,574원 |
| 전과목1(고)보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 전과목1(중)보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 8,571원 |
| 수학1(고)보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 37시간주 8.6시간 | 9,459원 |
| 영어1(고)보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 37시간주 8.6시간 | 9,459원 |
| 수학1(중)보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,611원 |
| 영어1(중)보습 · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,611원 |
| 수학2(고)보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 9,375원 |
| 영어2(고)보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 9,375원 |
| 수학2(중)보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 8,438원 |
| 영어2(중)보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 8,438원 |
