금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 22개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 수학심화(고)보습 · 1개월0일 | 384,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,600원 |
| 과학심화(중)보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 수학심화(중)보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 수학(고)보습 · 1개월0일 | 345,600원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 9,600원 |
| 수학심화(초)보습 · 1개월0일 | 324,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,100원 |
| 국어(고)보습 · 1개월0일 | 288,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,600원 |
| 사회(고)보습 · 1개월0일 | 288,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,600원 |
| 영어(고)보습 · 1개월0일 | 288,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,600원 |
| 수학(중)보습 · 1개월0일 | 287,100원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 8,700원 |
| 수학(초)보습 · 1개월0일 | 267,300원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 8,100원 |
| 국어(중)보습 · 1개월0일 | 261,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,700원 |
| 사회(중)보습 · 1개월0일 | 261,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,700원 |
| 영어(중)보습 · 1개월0일 | 261,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,700원 |
| 영어(초)보습 · 1개월0일 | 243,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,100원 |
| 과학심화(초)보습 · 1개월0일 | 202,500원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 8,100원 |
| 통합과학(고)보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,600원 |
| 과학(중)보습 · 1개월0일 | 121,800원 | — | 월 14시간주 3.3시간 | 8,700원 |
| 과학(초)보습 · 1개월0일 | 113,400원 | — | 월 14시간주 3.3시간 | 8,100원 |
| 물리1,2(고)보습 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,600원 |
| 생명1,2(고)보습 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,600원 |
| 지구1,2(고)보습 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,600원 |
| 화학1,2(고)보습 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,600원 |
