금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 전문과정Lv4무용 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 15,000원 |
| 고급무용 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 전문과정Lv3무용 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 15,000원 |
| 전문과정Lv1무용 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 18,750원 |
| 초급2무용 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 6,250원 |
| 전문과정Lv2무용 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 15,000원 |
| 벨리댄스무용 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 12,500원 |
| 초급1무용 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 6,250원 |
| 입시무용 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,000원 |
