금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 닥터과학기타(소) · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 17시간주 3.9시간 | 7,200원 |
| 닥터로봇기타(소) · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 17시간주 3.9시간 | 7,200원 |
| 닥터사고기타(소) · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 17시간주 3.9시간 | 7,200원 |
| 닥터수학기타(소) · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 17시간주 3.9시간 | 7,200원 |
| 창의사고력수학기타(소) · 1개월0일 | 110,000원 | 10,000원 | 월 17시간주 3.9시간 | 7,200원 |
