금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 사고력(초등B+영재)2보습 · 1개월0일 | 450,000원 | — | 월 56시간주 13시간 | 8,036원 |
| 사고력(초등B+영재)1보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,000원 |
| 사고력(중등)보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 7,895원 |
| 사고력(초등A+영재)2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,000원 |
| 사고력(초등A+영재)1보습 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 7,879원 |
| 수학특강보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 8,000원 |
| 사고력(초등B)보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,917원 |
| 사고력(영재)보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,941원 |
| 사고력(유아)보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,000원 |
| 사고력(초등A)보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,000원 |
| 과학보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 8,077원 |
| 체험수학보습 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 3시간주 0.7시간 | 6,667원 |
