금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등3미술 · 1개월0일 | 290,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 3,625원 |
| 고등1미술 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 3,250원 |
| 고등2미술 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 3,250원 |
| 중등3미술 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 3,250원 |
| 중등1,2미술 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 60시간주 14시간 | 4,000원 |
