금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| H보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,211원 |
| MU보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 8,333원 |
| EU보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 7,895원 |
| HU보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 9,375원 |
| M보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,333원 |
| E보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 특4보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 4시간주 1시간 | 9,600원 |
| 특2보습 · 1개월0일 | 35,000원 | — | 월 4시간주 1시간 | 8,400원 |
| 특3보습 · 1개월0일 | 35,000원 | — | 월 4시간주 0.9시간 | 9,545원 |
| 특1보습 · 1개월0일 | 30,000원 | — | 월 4시간주 0.8시간 | 8,571원 |
