금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 사고력E반2보습 · 1개월0일 | 450,000원 | — | 월 60시간주 14시간 | 7,500원 |
| 초등수학B보습 · 1개월0일 | 375,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,813원 |
| 사고력E반1보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,500원 |
| 사고력G반2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 7,778원 |
| 사고력H반2보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 7,778원 |
| 사고력G반1보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,917원 |
| 사고력H반1보습 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,917원 |
| 초등수학A보습 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,083원 |
| 체험수학보습 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 3시간주 0.7시간 | 6,667원 |
