금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 7개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 거푸집기능사 과정산업기반기술 · 0개월0일 | 350,000원 | 100,000원 | 월 21시간주 4.9시간 | 21,429원 |
| 건축도장기능사 과정산업기반기술 · 0개월0일 | 350,000원 | 50,000원 | 월 21시간주 4.9시간 | 19,048원 |
| 건축목공기능사 과정산업기반기술 · 0개월0일 | 350,000원 | 100,000원 | 월 21시간주 4.9시간 | 21,429원 |
| 방수기능사 과정산업기반기술 · 0개월0일 | 350,000원 | 100,000원 | 월 18시간주 4.2시간 | 25,000원 |
| 기능사 1회 특강산업기반기술 · 0개월0일 | 200,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 28,571원 |
| 인테리어필름 기초 과정산업기반기술 · 0개월5일 | 150,000원 | 50,000원 | 월 15시간주 3.5시간 | 13,333원 |
| 인테리어필름 시공 과정산업기반기술 · 0개월5일 | 150,000원 | 50,000원 | 월 15시간주 3.5시간 | 13,333원 |
