금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| GTQ그래픽컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 10,000원 |
| GTQ그래픽컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 10,000원 |
| 컴활1급실기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 10,000원 |
| 컴활1급필기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 10,000원 |
| ITQ자격증컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 워드실기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 워드필기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 정보처리기능사실기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 정보처리기능사필기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 컴활2급실기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 컴활2급필기컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
