금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 중등과학1보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,684원 |
| 중등국어1보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,684원 |
| 중등수학1보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,684원 |
| 중등영어1보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,684원 |
| 중등과학2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 중등국어2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 중등수학2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 중등영어2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 초등과학보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 7,857원 |
| 초등국어보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 7,857원 |
| 초등수학보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 7,857원 |
| 초등영어보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 7,857원 |
