금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 수학3보습 · 1개월0일 | 640,000원 | — | 월 67시간주 16시간 | 9,600원 |
| 수학3보습 · 1개월0일 | 520,000원 | — | 월 60시간주 14시간 | 8,667원 |
| 수학2보습 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 9,600원 |
| 수학3보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 51시간주 12시간 | 7,895원 |
| 수학2보습 · 1개월0일 | 390,000원 | — | 월 45시간주 10시간 | 8,667원 |
| 수학1보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 33시간주 7.8시간 | 9,600원 |
| 수학2보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 7,895원 |
| 수학1보습 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,667원 |
| 수학1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 7,895원 |
