금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 8개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학2보통교과 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 고등수학1보통교과 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 37시간주 8.6시간 | 9,459원 |
| 중등수학보통교과 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,571원 |
| 고등방학특강보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 27시간주 6.3시간 | 9,180원 |
| 고등수학3보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 37시간주 8.6시간 | 6,757원 |
| 초등수학보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 6,944원 |
| 중등방학특강보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 7,973원 |
| 저학년보통교과 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 6,000원 |
