금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 특강1수학보습 · 1개월0일 | 700,000원 | — | 월 73시간주 17시간 | 9,545원 |
| 특강2수학보습 · 1개월0일 | 700,000원 | — | 월 73시간주 17시간 | 9,545원 |
| 특강3수학보습 · 1개월0일 | 700,000원 | — | 월 73시간주 17시간 | 9,545원 |
| 고등2수학보습 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 63시간주 15시간 | 9,524원 |
| 고등1수학보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 중등3수학보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 46시간주 11시간 | 8,696원 |
| 고등3수학보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 9,375원 |
| 중등2수학보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,571원 |
| 중등1수학보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 8,696원 |
