금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 입시3예능(중) · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 77시간주 18시간 | 7,826원 |
| 입시2예능(중) · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 67시간주 16시간 | 7,500원 |
| 입시1예능(중) · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 53시간주 12시간 | 7,500원 |
| 고급예능(중) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,941원 |
| 중급예능(중) · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,500원 |
| 초급1예능(중) · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 7,500원 |
| 초급2예능(중) · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,500원 |
| 초급3예능(중) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 고급2예능(중) · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 7,500원 |
