금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학3보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 9,302원 |
| 고등수학2보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 8,837원 |
| 고등수학1보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 8,372원 |
| 고등영어4보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,211원 |
| 중등수학2보습 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 8,140원 |
| 고등영어3보습 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 9,444원 |
| 고등영어2보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 9,167원 |
| 중등수학1보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 7,674원 |
| 고등영어1보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,889원 |
| 중등영어1보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,333원 |
| 고등수학4보습 · 1개월0일 | 192,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,600원 |
