금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 23개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 언어특강3보통교과 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 7,500원 |
| 고등방학특강보통교과 · 1개월0일 | 550,000원 | — | 월 80시간주 19시간 | 6,875원 |
| 언어특강2보통교과 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 64시간주 15시간 | 7,813원 |
| 고등언어(3)보통교과 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,000원 |
| 고등영어(2)보통교과 · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 8,333원 |
| 고등언어(2)보통교과 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 9,375원 |
| 언어특강1보통교과 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 7,143원 |
| 고등언어(국제고)보통교과 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,750원 |
| 고등과학(3)보통교과 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,125원 |
| 고등언어(1)보통교과 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,125원 |
| 고등과학(1)보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 고등사회(1)보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 고등영어(1)보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 중등과학(1)보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 중등사회(1)보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 중등언어보통교과 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 7,813원 |
| 고등과학(2)보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 고등사회(2)보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 중등사회(2)보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 초등언어(2)보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 7,692원 |
| 초등언어(1)보통교과 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,500원 |
| 체험수업(중등)보통교과 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 3시간주 0.6시간 | 8,000원 |
| 체험수업(초등)보통교과 · 1개월0일 | 10,000원 | — | 월 1시간주 0.3시간 | 7,500원 |
