금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등1수학보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,917원 |
| 고등2수학보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,917원 |
| 고등3수학보습 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,917원 |
| 고등수학특강보습 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,500원 |
| 중등3수학보습 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 44시간주 10시간 | 7,727원 |
| 중등2수학보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 7,500원 |
| 중등수학특강보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 7,500원 |
| 수학소수정예반1보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 8,523원 |
| 수학소수정예반2보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 8,523원 |
| 수학클리닉1보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 8,523원 |
| 수학클리닉2보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 8,523원 |
