금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 수학6보습 · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 7,841원 |
| 영어2보습 · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 29시간주 6.8시간 | 7,841원 |
| 수학5보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 7,857원 |
| 독서논술3보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 7,895원 |
| 수학4보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 7,895원 |
| 영어1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 8,000원 |
| 수학3보습 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 7,969원 |
| 독서논술2보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 7,500원 |
| 독서논술1보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.5시간 | 8,000원 |
| 수학2보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.5시간 | 8,000원 |
| 한글보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.5시간 | 8,000원 |
| 수학1보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3시간 | 7,692원 |
