금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 6개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 종합반보험 · 12개월0일 | 1,000,000원 | — | 월 96시간주 22시간 | 10,435원 |
| 2차시험반보험 · 12개월0일 | 600,000원 | — | 월 79시간주 18시간 | 7,579원 |
| 2차시험단기반보험 · 12개월0일 | 500,000원 | — | 월 54시간주 13시간 | 9,231원 |
| 모의고사반보험 · 12개월0일 | 300,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 12,000원 |
| 1차시험반보험 · 12개월0일 | 200,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 12,000원 |
| 기출문제반보험 · 12개월0일 | 100,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 6,000원 |
