금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 7개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 연기,뮤지컬,무용1연극 · 1개월0일 | 900,000원 | — | 월 102시간주 24시간 | 8,812원 |
| 연기,뮤지컬,무용2연극 · 1개월0일 | 700,000원 | — | 월 79시간주 18시간 | 8,879원 |
| 연기,뮤지컬,무용3연극 · 1개월0일 | 650,000원 | — | 월 75시간주 17시간 | 8,721원 |
| 연기,뮤지컬,무용4연극 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 57시간주 13시간 | 8,774원 |
| 무용연극 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.7시간 | 8,721원 |
| 뮤지컬연극 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.7시간 | 8,721원 |
| 연기연극 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.7시간 | 8,721원 |
