금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 9개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| Bada Namu실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 129,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,063원 |
| English Bus실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 129,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,063원 |
| LATT실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 129,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,063원 |
| Letterland실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 129,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,063원 |
| Come on실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 64,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,000원 |
| English Game실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 64,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,000원 |
| English Play실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 64,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,000원 |
| Oxford실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 64,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,000원 |
| Phonics실용외국어(유아/초·중·고) · 0개월0일 | 64,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 8,000원 |
