금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학2보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 46시간주 11시간 | 8,696원 |
| 고등수학4보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,474원 |
| 고등수학3보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 9,167원 |
| 중등수학3보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,421원 |
| 고등수학1보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,571원 |
| 중등수학2보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 39시간주 9.1시간 | 7,692원 |
| 중등수학1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 33시간주 7.7시간 | 8,485원 |
| 초등심화1보습 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 6,944원 |
| 초등수학2보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,000원 |
| 초등수학보습 · 1개월0일 | 210,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,077원 |
| 초등수학3보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 15시간주 3.5시간 | 8,000원 |
| 초등심화2보습 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 9시간주 2시간 | 8,077원 |
