금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학1보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 8,333원 |
| 중등영어1보습 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 7,083원 |
| 고등영어1보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 36시간주 8.4시간 | 8,889원 |
| 고등국어1보습 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 9,375원 |
| 초등영어1보습 · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 7,000원 |
| 고등과학1보습 · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 9,286원 |
| 중등국어1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,333원 |
| 고등수학2보습 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 8,889원 |
| 고등수학3보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 9,375원 |
| 진로상담진학지도 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 9,167원 |
