금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 영어유치부 종일반실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 1,290,000원 | 760,000원 | 월 100시간주 23시간 | 20,500원 |
| 영어종일반실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 1,200,000원 | 70,000원 | 월 100시간주 23시간 | 12,700원 |
| 영어유치부 오후반3일실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 250,000원 | 50,000원 | 월 20시간주 4.7시간 | 15,000원 |
| 영어유치부 오후반2일실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 172,000원 | 48,000원 | 월 13시간주 3.1시간 | 16,500원 |
| 놀이기타(중) · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 7,500원 |
| 영어A실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | 14,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 15,000원 |
| 영어B실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | 14,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 15,000원 |
| 영어C실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | 14,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 15,000원 |
| 영어D실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | 14,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 15,000원 |
| 영어E실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | 14,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 15,000원 |
