금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 과학3보습 · 1개월0일 | 384,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,600원 |
| 국어내신3보습 · 1개월0일 | 384,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,600원 |
| 수학영재3보습 · 1개월0일 | 384,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,600원 |
| 영어수능3보습 · 1개월0일 | 384,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,600원 |
| 과학2보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 국어내신2보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 수학영재2보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 영어수능2보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 과학1보습 · 1개월0일 | 324,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,100원 |
| 국어내신1보습 · 1개월0일 | 324,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,100원 |
| 수학영재1보습 · 1개월0일 | 324,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,100원 |
| 영어수능1보습 · 1개월0일 | 324,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,100원 |
