금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 독서실5독서실(유아/초·중·고) · 0개월1일 | 80,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 독서실4독서실(유아/초·중·고) · 0개월1일 | 60,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 독서실3독서실(유아/초·중·고) · 0개월1일 | 50,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 독서실2독서실(유아/초·중·고) · 0개월1일 | 40,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 독서실1독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 30,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
