금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 영어8외국어 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,250원 |
| 영어4외국어 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 27시간주 6.2시간 | 9,000원 |
| 영어11외국어 · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,583원 |
| 영어2외국어 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,167원 |
| 영어1외국어 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 영어5외국어 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 영어3외국어 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 8,889원 |
| 영어6외국어 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,000원 |
| 영어10외국어 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 12시간주 2.9시간 | 9,730원 |
| 영어9외국어 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 13시간주 3시간 | 9,231원 |
| 영어7외국어 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 9시간주 2시간 | 9,231원 |
