금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 7개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 사고력G기타(소) · 1개월0일 | 216,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,000원 |
| 사고력F기타(소) · 1개월0일 | 162,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 9,000원 |
| 사고력C기타(소) · 1개월0일 | 144,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 9,000원 |
| 사고력B기타(소) · 1개월0일 | 108,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 9,000원 |
| 사고력E기타(소) · 1개월0일 | 108,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 9,000원 |
| 사고력A기타(소) · 1개월0일 | 72,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 9,000원 |
| 사고력D기타(소) · 1개월0일 | 54,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 9,000원 |
