금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 15개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등과학A보통교과 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 21시간주 4.9시간 | 9,524원 |
| 중등과학F보통교과 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 21시간주 4.9시간 | 8,571원 |
| 중등과학E보통교과 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 8,571원 |
| 중등과학D보통교과 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 16시간주 3.8시간 | 8,571원 |
| 중등과학C보통교과 · 1개월0일 | 109,500원 | 50,500원 | 월 13시간주 2.9시간 | 12,632원 |
| 중등과학B보통교과 · 1개월0일 | 89,500원 | 50,500원 | 월 10시간주 2.4시간 | 13,548원 |
| 초등과학C(신규)보통교과 · 1개월0일 | 81,500원 | 83,500원 | 월 10시간주 2.4시간 | 15,968원 |
| 초등과학D보통교과 · 1개월0일 | 81,500원 | 28,500원 | 월 10시간주 2.4시간 | 10,645원 |
| 중등과학A보통교과 · 1개월0일 | 79,500원 | 50,500원 | 월 9시간주 2.2시간 | 13,929원 |
| 초등과학C보통교과 · 1개월0일 | 76,500원 | 28,500원 | 월 10시간주 2.2시간 | 10,862원 |
| 초등과학E보통교과 · 1개월0일 | 76,500원 | 48,500원 | 월 10시간주 2.2시간 | 12,931원 |
| 초등과학B보통교과 · 1개월0일 | 71,500원 | 28,500원 | 월 9시간주 2.1시간 | 11,111원 |
| 초등과학B(신규)보통교과 · 1개월0일 | 71,500원 | 83,500원 | 월 9시간주 2.1시간 | 17,222원 |
| 초등과학A보통교과 · 1개월0일 | 66,500원 | 28,500원 | 월 8시간주 1.9시간 | 11,400원 |
| 초등과학A(신규)보통교과 · 1개월0일 | 66,500원 | 83,500원 | 월 8시간주 1.9시간 | 18,000원 |
