금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 19개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 특강영어5실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 420,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 9,692원 |
| 특강영어4실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 350,000원 | — | 월 37시간주 8.7시간 | 9,375원 |
| 영어11실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,500원 |
| 특강영어3실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 10,000원 |
| 영어13실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 310,000원 | — | 월 35시간주 8.1시간 | 8,942원 |
| 영어10실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 10,000원 |
| 영어9실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 32시간주 7.4시간 | 8,842원 |
| 영어1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 270,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 9,000원 |
| 영어8실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 260,000원 | — | 월 31시간주 7.1시간 | 8,478원 |
| 영어2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 28시간주 6.6시간 | 8,824원 |
| 영어4실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 27시간주 6.2시간 | 9,000원 |
| 영어3실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 9,079원 |
| 영어7실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 25시간주 5.9시간 | 8,684원 |
| 영어6실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 210,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 8,750원 |
| 영어5실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 9,000원 |
| 영어12실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 19시간주 4.4시간 | 8,947원 |
| 특강영어1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 8,750원 |
| 특강영어2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 11시간주 2.6시간 | 8,824원 |
| 특강영어6실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 2시간주 0.5시간 | 10,000원 |
