금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 종합영어10실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 832,050원 | — | 월 65시간주 15시간 | 12,900원 |
| 종합영어9실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 499,230원 | — | 월 39시간주 9시간 | 12,900원 |
| 종합영어7실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 332,820원 | — | 월 26시간주 6시간 | 12,900원 |
| 종합영어8실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 332,820원 | — | 월 26시간주 6시간 | 12,900원 |
| 종합영어6실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 314,330원 | — | 월 24시간주 5.7시간 | 12,900원 |
| 종합영어5실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 305,080원 | — | 월 24시간주 5.5시간 | 12,900원 |
| 종합영어4실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 295,840원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 12,900원 |
| 종합영어1실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 277,350원 | — | 월 22시간주 5시간 | 12,900원 |
| 종합영어2실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 277,350원 | — | 월 22시간주 5시간 | 12,900원 |
| 종합영어3실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 277,350원 | — | 월 22시간주 5시간 | 12,900원 |
