금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학입시 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 9,600원 |
| 고등영어입시 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 9,600원 |
| 중등수학입시 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 44시간주 10시간 | 8,636원 |
| 중등영어입시 · 1개월0일 | 380,000원 | — | 월 44시간주 10시간 | 8,636원 |
| 초등수학입시 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 7,895원 |
| 초등영어입시 · 1개월0일 | 300,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 7,895원 |
| 고등과학입시 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,600원 |
| 고등국어입시 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,600원 |
| 고등사회입시 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 9,600원 |
| 중등과학입시 · 1개월0일 | 125,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 8,523원 |
| 중등국어입시 · 1개월0일 | 125,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 8,523원 |
| 중등사회입시 · 1개월0일 | 125,000원 | — | 월 15시간주 3.4시간 | 8,523원 |
