금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고급2미술 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 8,000원 |
| 고급1미술 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 7,500원 |
| 중급7미술 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 23시간주 5.4시간 | 7,714원 |
| 중급8미술 · 1개월0일 | 170,000원 | — | 월 23시간주 5.3시간 | 7,500원 |
| 중급6미술 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 21시간주 5시간 | 7,500원 |
| 중급5미술 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 19시간주 4.5시간 | 7,759원 |
| 중급4미술 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 중급3미술 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 17시간주 3.9시간 | 7,800원 |
| 중급2미술 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.6시간 | 7,660원 |
| 중급1미술 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 15시간주 3.6시간 | 7,174원 |
