금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 11개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| C1보습 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,527원 |
| A1보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 7,752원 |
| C2보습 · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 7,752원 |
| A2보습 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 6,977원 |
| D1보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 8,372원 |
| B1보습 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 7,558원 |
| D2보습 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 7,558원 |
| B2보습 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 6,395원 |
| A5보습 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 6,205원 |
| A4보습 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 6,512원 |
| A3보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,453원 |
